Afin de pouvoir déterminer si l'entreprise convoitée présente un réel intérêt, il est nécessaire de réunir certaines informations. Ces informations figurent dans des documents listés ci-dessous.
Le cédant qui souhaite réellement céder son affaire fournira ces informations de bonne grâce à un repreneur qu'il considère comme sérieux. En tout état de cause, le repreneur ou ses conseils devra avoir eu accès à ces documents avant la signature définitive de la cession, éventuellement à l'occasion des "due diligence" (terme anglo-saxon désignant le contrôle final réalisé par l'acquéreur peu avant l'acquisition).
Il ne s'agit pas de demander de but en blanc l'intégralité de ces documents au cédant, lors du premier rendez-vous : la prise d'information est nécessairement plus progressive. Il faut plutôt voir cette liste comme une check-list des points d'observation possibles d'une entreprise.
L'analyse de ces informations permettra, par interprétation, de dégager :
- les points faibles de l'entreprise : vulnérabilité, handicaps, menaces, '...
- et ses points forts : atouts, avantages, opportunités, ...
et donc de conclure sur la pertinence de poursuivre et conclure ou non la démarche de reprise.
Certains documents nécessitent des compétences pointues pour être exploités. Il est fortement recommandé de recourir aux experts capables d'en tirer toute l'information utile (droit des affaires, comptabilité, etc.).
Il est essentiel que le repreneur ait son propre regard sur l'ensemble de ces informations, en faisant appel à sa perspicacité et son jugement critique. C'est en effet le seul qui aura une vue d'ensemble de l'entreprise et sera en mesure de faire le lien entre des informations de nature différentes (comptables, juridiques, commerciales, etc.)
Principaux documents à réunir pour le diagnostic d'une entreprise commerciale ou artisanale
Documents juridiques fondamentaux | |
Libellé du document | Commentaires |
Extrait K ou Kbis | - Il s'agit du "bulletin de naissance légale de l'entreprise". |
Statuts de l'entreprise | - Ne concerne que les sociétés. |
Procès-verbal de la dernière assemblée générale | - Ne concerne que les sociétés. |
Rapport des commissaires aux comptes | Concerne essentiellement les SA et SAS. |
Rapport de gestion ou dernier rapport annuel | Ne concerne que les sociétés. |
Plus de précisions sur les documents juridiques
Documents financiers | |
Libellé du document | Commentaires |
Bilans des 3 derniers exercices | Pour les dossiers importants, 5 bilans seront préférables. |
Annexes au bilan des 3 derniers exercices | Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 534 000 euros (ou 152 500 euros pour les prestations de service) en sont dispensées administrativement. Les sujets couverts dans ces annexes sont toutefois probablement suivis par le cédant sous un autre format. |
Comptes de résultat des 3 derniers exercices | Pour les dossiers importants, 5 comptes de résultat seront préférables. |
Analyse détaillée du Chiffre d'Affaires sur les 3 ou 5 dernières années | La ventilation du CA par client (eventuellement de façon anonyme au départ) , par produit, par service, suivie sur plusieurs années est un indicateur majeur pour appréhender la fidélité des clients, et leur dégré de concentration. |
Echéanciers | Sorties de fonds prévues : paiements des fournisseurs et des charges sociales, remboursement de crédits, ... |
Relevés du ou des compte(s) bancaire(s) de l'entreprise et échelles d'arrêtés trimestriels | - Relevés bancaires pour le dernier trimestre (en cas d'activité saisonnière, la période est à adapter). |
Compte de résultat prévisionnel de l'année en cours | S'il existe. |
Etats hypothécaires | Si l'opération de reprise comporte en partie des biens immobiliers. |
Etats des privilèges et nantissements | Garanties prises à l'encontre de l'entreprise et inscrites au greffe du tribunal de commerce. |
Relevé des cautionnements donnés par le dirigeant en faveur de l'entreprise | La suppression de ces cautionnements peut engendrer la disparition de "facilités" accordées à l'entreprise. |
Notification du dernier contrôle fiscal | S'il y a lieu. |
Détail des comptes courants d'associés et conventions de blocages de ces CCA | Les CCA bloqués (si c'est le cas) confortent les fonds propres de l'entreprise. |
Contrats de prêts en cours et contrats de crédit-bail | Il s'agit de l'endettement à terme de l'entreprise (hormis les dettes à l'égard des fournisseurs et le "passif privilégié" : Urssaf et impôts). |
Autorisations de crédits bancaires à court terme | Ces autorisations ne sont données généralement que pour un an au maximum. |
Rémunération, frais, avantages en nature et facturations du cédant et de sa famille | Combien le dirigeant prélève-t-il au total sur l'activité et en échange de quels services à l'entreprise ? |
Coordonnées de l'expert-comptable et/ou du centre de gestion agréé, du conseil juridique de l'entreprise, du notaire, ... | Selon le cas. |
Autres documents | |
| Libellé du document | Commentaires |
Bail ou baux | Vérifier particulièrement : |
Contrats divers | Conditions générales de vente (CGV), Contrats de travail, polices d'assurance, contrats commerciaux, concessions ou licence d'exploitation, contrat de location-gérance, garanties données ou reçues, etc. |
Titres de propriétés | Biens immeubles de l'entreprise. |
Participations détenues | Détail des parts sociales ou actions figurant dans l'actif immobilisé de l'entreprise. Des engagements peuvent y être associés. |
Droits de propriété industrielle | Brevets, licences, marques. |
Autorisation administrative ou licence | S'il s'agit d'une activité réglementée. |
Etats du personnel et DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) | Historique, organigramme, ancienneté, rémunération, proximité de la retraite, clauses de non-concurrence dans les contrats de travail, etc. |
Etat des matériels | Liste, date d'acquisition, état, etc. |
Plans | Terrain(s), immeuble(s). |
Catalogue produits et tarifs | S'il y a lieu. |
Liste des litiges ou procès en cours | S'il y a lieu. |
